Campeonato del Mundo de Cálculo Mental 2016

La ciudad alemana de Bielefeld acogió durante los días 24 y 25 de septiembre el séptimo campeonato del mundo de cálculo mental 2016, la MCWC2016.

mcwc2016

Los campeonatos de cálculo mental se celebran cada 2 años desde 2004 en Alemania. La semana pasada tuvimos el privilegio de entrevistar al campeón de la edición de 2008, Alberto Coto.

Antes de comenzar este artículo quiero agradecer a Ralf Laue (organizador del evento) y a Freddy Reyes (calculista competidor) su amable ayuda, me han pasado resultados y explicado detalles del evento que han vivido de primera mano y que me permiten ofrecerte información veraz y contrastada.

En esta edición del 2016 han participado 31 calculistas de 16 países diferentes. En la edición 2014 fueron 39, en la del 2012 32 y en ediciones anteriores vemos que el número es similar.

Entre los 31 calculista encontramos a los españoles Alberto Rodríguez Alonso y Jordi Amigó Salvatella. La verdad es que sé poco sobre estos 2 calculistas, Jordi Amigó participó en la edición 2014 y de Alberto Rodríguez no sé nada (si veis esta entrada os podéis poner en contacto conmigo).

Me sorprendió también la ausencia del Español Marc Jornet, quien quedó subcampeón del mundo en la MCWC 2014 y la MCWC 2010.

Sumas

Una de las pruebas que se realiza en estas competiciones es hacer sumas de 10 números de 10 cifras. Para que te hagas una idea, 10 sumas así de grandes:

suma 10 cifras

El tiempo para hacer sumas de este tamaño es de 7 minutos, todas las que dé tiempo. El ganador de esta prueba ha sido el japonés Yuki Kimura. Consiguió en la primera ronda hizo nada más y nada menos que 33 sumas de este tamaño. Cada suma correcta suma 1 punto, si es incorrecta resta 1 punto. La clasificación de las sumas es:

Rank Addition Best Points for   1st 2nd
    result combination   round round
1 Yuki Kimura (Japan) 33 100,00 33 25
2 Jeonghee Lee (Korea) 31 93,94 31 30
3 Tetsuya Ono (Japan) 26 78,79 25 26
4 Robert Fountain (Great Britain) 11 33,33 11 8
4 Wenzel Grüß (Germany) 11 33,33 11 8
6 Georgi Georgiev (Bulgaria) 9 27,27 4 9
6 Tina Bauer (Germany) 9 27,27 9 1
6 Sudhanshu Bhatia (India) 9 27,27 9 9
6 Alberto Rodríguez Alonso (Spain) 9 27,27 5 9
6 Neelakantha Bhanu Prakash (India) 9 27,27 8 9
11 Atisha Jain (India) 8 24,24 2 8
12 Pascal Kaul (Switzerland) 7 21,21 7 1
12 Ayushi Mittal (India) 7 21,21 0 7
14 Kazuko Miyazaki Decoeur (Japan) 6 18,18 6 5
14 Hakan Gürbaslar (Turkey) 6 18,18 1 6
16 Andreas Berger (Germany) 5 15,15 2 5
16 Jean-Jacques Bruyant (France) 5 15,15 2 5
18 Freddis Reyes (Cuba) 4 12,12 4 4
18 Kenneth Wilshire (Great Britain) 4 12,12 3 4
18 Dirk Ewers (Germany) 4 12,12 0 4
21 Boris Quach (France) 3 9,09 3 2
21 Nodas Boukovalas (Greece) 3 9,09 3 3
21 Erich Prem (Austria) 3 9,09 3 2
21 Martin Drees (Germany) 3 9,09 3 0
21 Jordi Amigó Salvatella (Spain) 3 9,09 1 3
26 Andrew Robertshaw (Great Britain) 2 6,06 2 0
26 Daniel Timms (Great Britain) 2 6,06 0 2
26 Christopher Beeg (Germany) 2 6,06 1 2
29 Ali Bayat Movahhed (Iran) 0 0,00 0 0

 

Multiplicación

La prueba de multiplicación es realmente compleja, se trata de hacer 10 multiplicaciones de 8 dígitos por 8 dígitos, todo esto sin escribir los cálculos intermedios y en un tiempo de 10′. Hace unos años el límite eran 15′ y mucha gente no conseguía hacer ninguna bien. ¿Parece fácil verdad? Mira como son:

multiplicacion8

Para ponerlo un poquito más difícil no se pueden escribir los cálculos intermedios.

Jeonghee Lee fue el más rápido en este prueba y consiguió hacer todas las operaciones correctamente. Igual que antes, una correcta suma 1 punto, si es incorrecta resta 1 punto. Sólo 4 participantes consiguieron hacer más de 10 puntos, 6 participantes obtuvieron 1 punto y 11 puntuaron 0. Hacer una multiplicación de este tamaño implica unos 250 cálculos por multiplicación.

Aquí vemos la clasificación:

Rank Multiplication Best Points for   1st 2nd
    result combination   round round
1 Jeonghee Lee (Korea) 18 100,00 12 18
2 Tetsuya Ono (Japan) 17 94,44 17 17
3 Yuki Kimura (Japan) 15 83,33 15 8
4 Freddis Reyes (Cuba) 12 66,67 12 6
5 Pascal Kaul (Switzerland) 4 22,22 4 1
5 Andreas Berger (Germany) 4 22,22 3 4
7 Robert Fountain (Great Britain) 3 16,67 2 3
7 Andrew Robertshaw (Great Britain) 3 16,67 3 0
9 Nodas Boukovalas (Greece) 2 11,11 0 2
9 Wenzel Grüß (Germany) 2 11,11 2 1
9 Martin Drees (Germany) 2 11,11 2 0
9 Dirk Ewers (Germany) 2 11,11 2 1
13 Boris Quach (France) 1 5,56 1 1
13 Hakan Gürbaslar (Turkey) 1 5,56 0 1
13 Sudhanshu Bhatia (India) 1 5,56 1 0
13 Kenneth Wilshire (Great Britain) 1 5,56 0 1
13 Alberto Rodríguez Alonso (Spain) 1 5,56 1 1
13 Jean-Jacques Bruyant (France) 1 5,56 1 0
19 Kazuko Miyazaki Decoeur (Japan) 0 0,00 0 0
19 Georgi Georgiev (Bulgaria) 0 0,00 0 0
19 Ali Bayat Movahhed (Iran) 0 0,00 0 0
19 Erich Prem (Austria) 0 0,00 0 0
19 Tina Bauer (Germany) 0 0,00 0 0
19 Atisha Jain (India) 0 0,00 0 0
19 Ayushi Mittal (India) 0 0,00 0 0
19 Daniel Timms (Great Britain) 0 0,00 0 0
19 Christopher Beeg (Germany) 0 0,00 0 0
19 Jordi Amigó Salvatella (Spain) 0 0,00 0 0
19 Neelakantha Bhanu Prakash (India) 0 0,00 0 0

 

Raíz cuadrada

Otra de las pruebas es calcular la raíz cuadrada de números de 6 cifras obteniendo los 3 dígitos del número entero y 5 decimales. También se trata de una prueba de mucha complejidad, cada dígito es más complicado que el anterior. El tiempo límite es de 10 minutos.

raiz6

Lo que me ha sorprendido mucho es que para puntuar en esta prueba hay que obtener los 8 dígitos correctamente, antes se puntuaba por dígito. Freddy Reyes me ha explicado que esta prueba ha evolucionado mucho. Hay un método para calcular las raíces que permite hacerlo con mucha velocidad y con cálculos más sencillos. Así vemos los sorprendentes resultados:

 

Rank Square roots Best Points for   1st 2nd
    result combination   round round
1 Yuki Kimura (Japan) 24 100,00 19 24
2 Tetsuya Ono (Japan) 21 87,50 21 21
3 Georgi Georgiev (Bulgaria) 17 70,83 12 17
4 Jeonghee Lee (Korea) 11 45,83 8 11
5 Freddis Reyes (Cuba) 9 37,50 9 4
6 Hakan Gürbaslar (Turkey) 8 33,33 8 8
7 Robert Fountain (Great Britain) 6 25,00 1 6
8 Wenzel Grüß (Germany) 5 20,83 4 5
9 Andreas Berger (Germany) 4 16,67 4 1
9 Tina Bauer (Germany) 4 16,67 4 2
9 Dirk Ewers (Germany) 4 16,67 4 0
12 Nodas Boukovalas (Greece) 3 12,50 0 3
12 Pascal Kaul (Switzerland) 3 12,50 1 3
12 Ayushi Mittal (India) 3 12,50 0 3
15 Sudhanshu Bhatia (India) 2 8,33 0 2
15 Daniel Timms (Great Britain) 2 8,33 2 0
17 Atisha Jain (India) 1 4,17 0 1
17 Kenneth Wilshire (Great Britain) 1 4,17 1 0
17 Alberto Rodríguez Alonso (Spain) 1 4,17 1 0
20 Kazuko Miyazaki Decoeur (Japan) 0 0,00 0 0
20 Boris Quach (France) 0 0,00 0 0
20 Ali Bayat Movahhed (Iran) 0 0,00 0 0
20 Erich Prem (Austria) 0 0,00 0 0
20 Andrew Robertshaw (Great Britain) 0 0,00 0 0
20 Christopher Beeg (Germany) 0 0,00 0 0
20 Martin Drees (Germany) 0 0,00 0 0
20 Jean-Jacques Bruyant (France) 0 0,00 0 0
20 Jordi Amigó Salvatella (Spain) 0 0,00 0 0
20 Neelakantha Bhanu Prakash (India) 0 0,00 0 0

 

Yuki Kimura también consiguió ser el más rápido y preciso en esta complicada prueba. 24 raíces con sus 8 dígitos.

Cálculo de fechas

La siguiente prueba es la más rápida. Se trata de calcular el día de la semana de fechas entre el año 1600 y 2100 en 1 minuto. Los calculistas disponen de 2 intentos. Se deja de contar en el primer error.

Georgi Georgiev de Bulgaria fue el ganador de esta prueba. De momento no tengo la clasificación de esta prueba.

Clasificación

La clasificación en los campeonatos de cálculo mental nunca me ha convencido, el ganador obtiene 100 puntos en la prueba y el resto de participantes una puntuación relativa. El líder de esta edición es Yuki Kimura, la clasificación queda de la siguiente forma:

Rank Total score Memoriad Total   Calendar Addition Multiplication Square roots
1 Yuki Kimura (Japan) 298,48 15,15 100,00 83,33 100,00
2 Jeonghee Lee (Korea) 288,25 48,48 93,94 100,00 45,83
3 Tetsuya Ono (Japan) 278,91 18,18 78,79 94,44 87,50
4 Georgi Georgiev (Bulgaria) 198,10 100,00 27,27 0,00 70,83
5 Freddis Reyes (Cuba) 193,56 77,27 12,12 66,67 37,50
6 Tina Bauer (Germany) 127,27 83,33 27,27 0,00 16,67
7 Robert Fountain (Great Britain) 126,52 51,52 33,33 16,67 25,00
8 Nodas Boukovalas (Greece) 114,52 81,82 9,09 11,11 12,50
9 Alberto Rodríguez Alonso (Spain) 88,52 51,52 27,27 5,56 4,17
10 Pascal Kaul (Switzerland) 80,17 24,24 21,21 22,22 12,50
11 Hakan Gürbaslar (Turkey) 76,77 19,70 18,18 5,56 33,33
12 Andreas Berger (Germany) 70,71 16,67 15,15 22,22 16,67
13 Daniel Timms (Great Britain) 68,94 54,55 6,06 0,00 8,33
14 Wenzel Grüß (Germany) 66,79 1,52 33,33 11,11 20,83
15 Jasper Visser (Netherlands) 63,64 63,64 0,00 0,00 0,00
16 Sudhanshu Bhatia (India) 53,28 12,12 27,27 5,56 8,33
17 Dirk Ewers (Germany) 52,02 12,12 12,12 11,11 16,67
18 Erich Prem (Austria) 46,97 37,88 9,09 0,00 0,00
19 Ayushi Mittal (India) 42,80 9,09 21,21 0,00 12,50
20 Andrew Robertshaw (Great Britain) 37,88 15,15 6,06 16,67 0,00
21 Atisha Jain (India) 37,50 9,09 24,24 0,00 4,17
22 Neelakantha Bhanu Prakash (India) 34,85 7,58 27,27 0,00 0,00
23 Martin Drees (Germany) 32,32 12,12 9,09 11,11 0,00
24 Kenneth Wilshire (Great Britain) 29,43 7,58 12,12 5,56 4,17
25 Jean-Jacques Bruyant (France) 26,77 6,06 15,15 5,56 0,00
26 Boris Quach (France) 19,20 4,55 9,09 5,56 0,00
27 Kazuko Miyazaki Decoeur (Japan) 18,18 0,00 18,18 0,00 0,00
28 Christopher Beeg (Germany) 16,67 10,61 6,06 0,00 0,00
29 Jordi Amigó Salvatella (Spain) 9,09 0,00 9,09 0,00 0,00
30 Shady Kazan (Egypt) 7,58 7,58 0,00 0,00 0,00
31 Ali Bayat Movahhed (Iran) 1,52 1,52 0,00 0,00 0,00

 

Hay otra clasificación que se refiere al calculista más versátil, eso es, el calculista que obtiene mejor puntuación en 4 pruebas sorpresa. La dificultad es muy grande porque no se tiene información de las pruebas hasta que las haces, así que hay que buscar la mejor estrategia para resolverla y resolverla. La clasificación del calculista más versátil liderada por la Coreana Jeonghee Lee, queda así:

Rank Total score Total   S1 S2 S3 S4 S5
Most versatile calculator
1 Jeonghee Lee (Korea) 341,37 100,00 100,00 93,75 33,33 14,29
2 Yuki Kimura (Japan) 340,16 59,80 37,50 100,00 50,00 92,86
3 Tetsuya Ono (Japan) 301,33 71,57 75,00 100,00 33,33 21,43
4 Andreas Berger (Germany) 264,89 11,76 12,50 40,63 100,00 100,00
5 Andrew Robertshaw (Great Britain) 235,45 7,84 87,50 23,44 66,67 50,00
6 Wenzel Grüß (Germany) 214,41 19,61 0,00 78,13 66,67 50,00
7 Neelakantha Bhanu Prakash (India) 206,29 2,94 75,00 14,06 50,00 64,29
8 Erich Prem (Austria) 202,94 2,94 100,00 0,00 50,00 50,00
9 Alberto Rodríguez Alonso (Spain) 189,35 4,90 75,00 4,69 33,33 71,43
10 Martin Drees (Germany) 187,30 1,96 62,50 10,94 33,33 78,57
11 Georgi Georgiev (Bulgaria) 179,29 8,82 37,50 23,44 66,67 42,86
12 Sudhanshu Bhatia (India) 139,82 0,98 50,00 3,13 50,00 35,71
13 Hakan Gürbaslar (Turkey) 125,80 3,92 12,50 9,38 50,00 50,00
14 Robert Fountain (Great Britain) 120,76 0,00 25,00 17,19 50,00 28,57
15 Freddis Reyes (Cuba) 113,02 0,00 62,50 17,19 33,33 0,00
16 Daniel Timms (Great Britain) 105,65 0,00 37,50 6,25 33,33 28,57
17 Jordi Amigó Salvatella (Spain) 98,93 2,94 0,00 3,13 50,00 42,86
18 Boris Quach (France) 88,02 0,00 12,50 42,19 33,33 0,00
19 Dirk Ewers (Germany) 72,79 1,96 37,50 0,00 33,33 0,00
20 Ali Bayat Movahhed (Iran) 69,04 0,00 0,00 0,00 33,33 35,71
20 Ayushi Mittal (India) 69,04 0,00 0,00 0,00 33,33 35,71
22 Nodas Boukovalas (Greece) 67,42 0,00 0,00 3,13 50,00 14,29
23 Pascal Kaul (Switzerland) 64,56 9,80 0,00 0,00 33,33 21,43
24 Kenneth Wilshire (Great Britain) 64,14 0,00 0,00 9,38 33,33 21,43
25 Christopher Beeg (Germany) 27,61 0,00 0,00 10,94 16,67 0,00
26 Atisha Jain (India) 19,64 0,00 12,50 0,00 0,00 7,14
27 Tina Bauer (Germany) 18,23 0,00 0,00 1,56 16,67 0,00
28 Jean-Jacques Bruyant (France) 4,69 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00
29 Kazuko Miyazaki Decoeur (Japan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Jasper Visser (Netherlands) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Shady Kazan (Egypt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Así que estos son los resultados que nos deja el Campeonato del Mundo de Cálculo Mental. 2 campeones:

Yuki Kimura, Japón: Campeón del mundo de cálculo mental.

Jeonghee Lee, Corea: Calculista más versátil.

Añadir que los ganadores de las 4 primeras pruebas han ganado un viaje gratis a Memoriad 2016 en Las Vegas.